超RM換算表

1回(RM) 2回(RM) 3回(RM) 4回(RM) 5回(RM) 6回(RM) 7回(RM) 8回(RM) 9回(RM) 10回(RM) 12回(RM)
100% 95% 92.5% 90% 87.5% 85% 82.5% 80% 77.5% 75% 70%
300kg 285 277.5 270 262.5 255 247.5 240 232.5 225 210
295 280 272.5 265 257.5 250 242.5 235 227.5 222.5 207.5
290 275 270 260 255 247.5 240 232.5 225 217.5 202.5
285 270 262.5 257.5 250 242.5 235 227.5 220 215 200
280 265 260 252.5 245 240 230 225 217.5 210 195
275 262.5 255 247.5 240 235 227.5 220 212.5 207.5 192.5
270 257.5 250 242.5 237.5 230 222.5 215 210 202.5 190
265 252.5 245 237.5 232.5 225 217.5 212.5 205 200 185
260 247.5 240 235 227.5 220 215 207.5 202.5 195 182.5
255 242.5 235 230 222.5 217.5 210 205 197.5 192.5 177.5
250 237.5 232.5 225 220 212.5 207.5 200 195 187.5 175
245 232.5 227.5 220 215 207.5 202.5 195 190 185 172.5
240 230 222.5 215 210 205 197.5 192.5 185 180 167.5
235 222.5 217.5 212.5 205 200 195 187.5 182.5 177.5 165
230 217.5 212.5 207.5 202.5 195 190 185 177.5 172.5 160
225 215 207.5 202.5 197.5 192.5 185 180 175 170 157.5
220 210 205 197.5 192.5 187.5 182.5 175 170 165 155
215 205 197.5 192.5 187.5 182.5 177.5 172.5 167.5 162.5 150
210 200 195 190 185 180 172.5 167.5 162.5 157.5 147.5
205 195 190 185 180 175 170 165 160 155 145
200 190 185 180 175 170 165 160 155 150 140
195 185 180 175 170 165 160 155 150 147.5 137.5
190 180 175 170 165 160 155 152.5 147.5 142.5 132.5
185 175 170 167.5 162.5 157.5 152.5 147.5 142.5 137.5 130
180 170 165 162.5 157.5 152.5 147.5 145 140 135 125
175 167.5 162.5 157.5 152.5 150 145 140 135 130 122.5
170 160 157.5 152.5 150 145 140 135 132.5 127.5 120
165 157.5 152.5 147.5 145 140 135 132.5 127.5 125 115
160 152.5 147.5 145 140 135 132.5 127.5 125 120 112.5
155 147.5 142.5 140 135 130 127.5 125 120 115 107.5
150 142.5 140 135 130 127.5 125 120 117.5 112.5 105
145 137.5 135 130 127.5 122.5 120 115 112.5 107.5 102.5
140 132.5 130 125 122.5 120 115 112.5 107.5 105 97.5
135 127.5 125 120 117.5 115 112.5 107.5 105 102.5 95
130 122.5 120 117.5 115 110 107.5 105 100 97.5 90
125 120 115 112.5 110 105 102.5 100 97.5 95 87.5
120 115 110 107.5 105 102.5 100 95 92.5 90 85
115 110 105 102.5 100 97.5 95 92.5 90 85 80
110 105 102.5 100 97.5 92.5 90 87.5 85 82.5 77.5
105 100 97.5 95 92.5 90 87.5 85 82.5 77.5 72.5
100 95 92.5 90 87.5 85 82.5 80 77.5 75 70
95 90 87.5 85 82.5 80 77.5 75 72.5 70 65
90 85 82.5 80 77.5 77.5 75 72.5 70 67.5 62.5
85 80 77.5 75 75 72.5 70 67.5 65 65 60
80 75 75 72.5 70 67.5 65 65 62.5 60 55
75 70 70 67.5 65 62.5 62.5 60 57.5 55 52.5
70 67.5 65 62.5 62.5 60 57.5 55 55 52.5 50
65 62.5 60 57.5 57.5 55 52.5 52.5 50 47.5 45
60 57.5 55 55 52.5 50 50 47.5 47.5 45 42.5
55 52.5 50 50 47.5 47.5 45 45 42.5 40 37.5
50 47.5 45 45 42.5 42.5 40 40 37.5 37.5 35
◎10回以内の反復で限界に達すると判断した重量を選択し、正しいフォームで何回繰り返せるか
  計測する。
◎該当する回数と重量を換算表で探し、その段の左端(1RM)を求める。
◎例えば、75kgのウエイトを用いてベンチプレスを行なったところ、限界(最大反復回数)が10回
  であったとする。10回のところを見て下にたどっていくと75kgとある。そのまま一番左へ。
  そこに100kgと書いてある。その場合、1RM(1回しか反復できない重さ=MAX)は100kgとなる。
◎しかし、体力や筋力の差、トレーニング部位や種目、その人のトレーニング経験度などによって
  ある程度誤差が生じます。%表示の場合は、あくまでも「目安」と認識することが賢明でしょう。

※なお、実施する際は必ず十分なウォーミングアップ(ストレッチを含む)を行なってください。



                                                    戻る